2009 Women's Track & Field Roster
| Name | YR | Events | HT | Hometown | Previous School |
| Patty Armentrout | SR | Pole Vault/ Jumps | Salt Lake City, UT | Rowland-Hall St. Marks | |
| Kera Bartlett | SR | Pole Vault | Piedmont, CA | Piedmont | |
| Karuna Batcha | SR | Hurdles/ Jumps | Putney, VT | The Putney School | |
| Elise Burger | SO | Sprints | Salt Lake City, UT | ||
| Anna Dalton | FR | Distance | Anchorage, AK | ||
| Adrienne Daniels | SO | Sprints | Portland, OR | St Mary's | |
| Stefanie Davis | FR | Distance | South Hadley, MA | ||
| Eliza Dornbush | FR | Distance | Seattle, WA | ||
| Season Falkler-Rodriguez | SO | Sprints | 5'2 | Lakeside, CA | West Hills |
| Sarah Fischer | SR | Hurdles | Narragansett, RI | East Greenwich | |
| Sarah Fischer | SR | Hurdles | Narragansett, RI | East Greenwich | |
| Kassandra Griswold | SO | Throws | Seattle, WA | Roosevelt | |
| Denali Halsey | JR | Distance | Tacoma, WA | Charles Wright Academy | |
| Sara Hooker | JR | Jumps/ Pole Vault | Tucson, AZ | ||
| Katelyn Hruby | SO | Pole Vault | Los Angeles, CA | ||
| Janet Hume | JR | Distance | La Verne, CA | Bonita | |
| Allison Irwin | JR | Distance | Tucson, AZ | Rincon | |
| Lauren Johnson | FR | Sprints/Hurdles | Culver, IL | ||
| Moe Kishida | JR | Sprints | Tokyo, Japan | ||
| Amanda Lounsbury | SR | Pole Vault | Westport, CA | Staples | |
| Diana Martin | SO | Pole Vault | Portland, OR | ||
| Sadie Mohler | FR | Distance | Seattle, WA | ||
| Samantha Nasstrom | SO | Pole Vault | Alamo, CA | San Ramon Valley | |
| Grace Peck | JR | Distance | Orinda, CA | Miramonte | |
| Danielle Sherman | FR | Pole Vault | Bellingham, WA | ||
| Kasey Vaughn | FR | Distance | Granada Hills, CA | ||
| Lisa Warren | JR | Pole Vault | Sacramento, CA | Loretto | |
| Meghan Whalen | FR | Distance | Eugene, OR |
Head Coach: Rob Bartlett
Assistant Coaches: Derek Turbin, Tyler Yamaguchi,
Ian Shapiro, Andy Steben, Chris Wistcher







